日期:2026-06-03 阅读(139) 发布:康达检测
安全评价业务网上公开信息表 | ||||
企业名称 | 玖龙智能包装(太仓)有限公司 | 项目名称 | 安全现状评价 | |
业务范围 | 工贸 | 合同签订日期 | 2026.4.7 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2026.6.1 | |
安全评价项目简介 | 玖龙智能包装(太仓)有限公司的主要产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱、纸板(淋膜纸)、纸箱(纸袋),未列入《危险化学品目录》(2015版,2026年调整),无需领取安全生产许可证。 根据《危险化学品目录》(2015版,2026年调整),本公司产品不属于危险化学品,但在生产过程中使用的氢氧化钠(序号1669)属于危险化学品。同时在生产过程中使用全自动化物流输送系统(包括移动运输车)、FOSBER2.8M五层板瓦线、全自动打包机、印刷机、复瓦机、模切机、糊箱机、钉箱机、全自动顶帖一体机、全自动贴箱机、自动缠膜机、新式双斜钉机、开槽切角机、薄刀机、开槽机、胶水机、薄刀分纸机、碰线机、高速手钉机、分支压线机、半自动贴合机、淋膜机、柔和印刷机、制袋机、分条机、割样机、双头纸绳机、复卷机、分切机、碎纸机、碎纸输送系统、卷筒纸缠膜机等生产设备。根据对本公司的危险、有害因素分析,主要存在火灾、爆炸、容器爆炸、机械致害、触电、窒息、灼烫、物体打击、高处坠落、厂(场)内车辆致害、灼烫等危险因素,同时也存在噪声、高温、粉尘等有害因素。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 项目组成员 | ||
夏晓伟 | 宋洁莉、邢腾、彭庆蓉、张华锦 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
夏晓伟、宋洁莉 | 黎雪梅 | |||
安全评价项目现场开展情况 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
2026年4月9日勘查现场及沟通资料 | ||||
评价项目其他信息 | 公司全厂总人数280人,配备安全管理人员3人 | |||
稳健发展
资质荣誉
高素质人才
检测实验室
客户信赖